Uffici
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
Responsabile | Restano Daniele Giuseppe Piassot Daniela |
||||||||||||
Referente | Scalfi Barbara | ||||||||||||
Indirizzo | Capoluogo, 1 | ||||||||||||
Telefono |
0165.91113 |
||||||||||||
Fax |
0165.91233 |
||||||||||||
info@comune.avise.ao.it b.scalfi@comune.avise.ao.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.avise.ao.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
Responsabile | Restano Daniele Giuseppe Piassot Daniela |
||||||||||||
Referente | Milliery Bruna | ||||||||||||
Indirizzo | Capoluogo, 1 | ||||||||||||
Telefono |
0165.91113 |
||||||||||||
Fax |
0165.91233 |
||||||||||||
info@comune.avise.ao.it b.milliery@comune.avise.ao.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.avise.ao.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
Responsabile | Dott.ssa Marie Françoise Quinson | ||||||
Indirizzo | Sede uffici presso Unité des Communes valdôtaines Grand Paradis 53, hameau Champagne - 11018 Villeneuve (AO) |
||||||
Telefono |
0165.921800 Orari per telefonate dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 |
||||||
Fax |
0165.921811 |
||||||
info@comune.avise.ao.it entrate@cm-grandparadis.vda.it |
|||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.avise.ao.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Responsabile | Caputo Maurizio | ||||||||||||
Indirizzo | Ufficio Tecnico Associato per i Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas, Valgrisenche Sede presso Ufficio Tecnico del Comune di Arvier Via Corrado Gex, 8 - 11011 Arvier (AO) |
||||||||||||
Telefono |
0165.929827 |
||||||||||||
Fax |
0165.929003 |
||||||||||||
info@comune.avise.ao.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.avise.ao.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Patrucco Leonardo | ||||||||||||
Referente | Grange Marco | ||||||||||||
Indirizzo | Capoluogo, 1 | ||||||||||||
Telefono |
0165.91113 |
||||||||||||
Fax |
0165.91233 |
||||||||||||
info@comune.avise.ao.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.avise.ao.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale |
Responsabile | Corselli Roberta |
Referente | Terzo Dominique Lucia |
Personale | Domaine Michel |
Indirizzo | Capoluogo, 1 |
Telefono |
0165.901006 |
Fax |
0165.91233 |
info@comune.avise.ao.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.avise.ao.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza |
Referente | Bethaz Antonella |
Indirizzo | Capoluogo, 1 |
Telefono |
0165.91113 |
Fax |
0165.91233 |
info@comune.avise.ao.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.avise.ao.it |
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||||
Referente | Milliery Fanny | ||||||||||
Indirizzo | Fraz. Runaz, 57 | ||||||||||
Telefono |
0165.91172 |
||||||||||
Fax |
- |
||||||||||
info@comune.avise.ao.it biblioteca@comune.avise.ao.it |
|||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.avise.ao.it |
||||||||||
Web |
http://biblio.regione.vda.it/biblioteche-sbv/Avise/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||
Note | Biblioteche vicine: Martedì 14.00-18.00 ARVIER Giovedì 14.00-18.30 ARVIER Venerdì 8.30-12.30 SAINT-NICOLAS Venerdì 14.00-18.00 ARVIER |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|